Rates for Villa 8 Lakes - Comfortable Lakefront Home with Gulf Acces and Impressive Pool Area | ||
---|---|---|
Period | Rates ($ USD) | |
Low Season 2024 | May 01, 2024 - Nov 30, 2024 | 160/nt, 7 nts min |
High Season Dec | Dec 01, 2024 - Dec 16, 2024 | 200/nt, 7 nts min |
Christmas | Dec 17, 2024 - Jan 04, 2025 | 240/nt, 7 nts min |
High Season 2025 | Jan 05, 2025 - Apr 30, 2025 | 200/nt, 7 nts min |
Low Season 2025 | May 01, 2025 - Nov 30, 2025 | 160/nt, 7 nts min |
-N/A- | Dec 01, 2025 - Sep 30, 2026 | |
Rates based on 3 guests Additional guest $10.00/day Rate plus $180.00 cleaning fee and 11.5% taxes Refundable security deposit $300.00 Processing fee 4% Please ask for rebate for little children Visa/Master/Discover accepted Grundpreis gueltig fur 3 Gaeste Zusaetzlicher Gast $10.00/Tag Mietpreis plus Endreinigungsgebuehr $180.00 und 11.5% Steuer Sicherheitskaution $300.00 (erstattbar) Servicegebuehr 4% Bitte sprechen Sie uns gerne auf Rabatte fuer Kleinkinder an Visa/Master/Discover akzeptiert |
(Powered by: Vacation RentPro™ - Vacation Rental Software - v:1.0.3795 - 10/03/2024 03:14:23 PM)