| Rates for Villa Santa Monica - Stunning 4 Bedroom / 4 Baths Villa with Heated Pool & Spa on Sailboat Canal | ||
|---|---|---|
| Period | Rates ($ USD) | |
| High Season Dec | Dec 01, 2025 - Dec 19, 2025 | 230/nt, 7 nts min |
| Christmas | Dec 20, 2025 - Jan 03, 2026 | 260/nt, 7 nts min |
| High Season 2026 | Jan 04, 2026 - Apr 30, 2026 | 230/nt, 7 nts min |
| Low Season 2026 | May 01, 2026 - Nov 30, 2026 | 179/nt, 6 nts min |
| -N/A- | Dec 01, 2026 - Nov 30, 2027 | |
| Rates based on up to 2 guests Additional guest $15.00/day Rate plus $220.00 cleaning fee and 11.5% taxes Refundable security deposit $500.00 Process fee 4% Please ask for rebate for little children Visa/Master/Discover accepted Grundpreis gueltig fur 2 Gaeste Zusaetzlicher Gast $15.00/Tag Mietpreis plus Endreinigungsgebuehr $220.00 und 11.5% Steuer Sicherheitskaution $500.00 (erstattbar) Servicegebuehr 4% Bitte sprechen Sie uns gerne auf Rabatte fuer Kleinkinder an Visa/Master/Discover akzeptiert | ||
(Powered by: Vacation RentPro™ - Vacation Rental Software - v:1.0.3818 - 12/02/2025 06:38:12 PM)